Informace o Thajsku
Přidat článekWebkamery
Přidat článekMěna a orientační ceny
Thajský baht je poměrně stabilní měna. V přepočtu vychází 1 baht na 60-70 haléřů. 1bath = 100 satangů.
Nejběžnější měnou pro směnu v Thajsku jsou americké dolary. Při výměně peněz jsou zpravidla nejjistější a nejvýhodnější banky, nejméně výhodné kurzy pak nabízejí hotely.
Používání kreditních karet i vybírání peněz z bankomatu je ve velkých městech běžné, ale v odlehlých částech země je nezbytné mít u sebe potřebné množství hotovosti. Nejrozšířenější platební karty jsou VISA a MasterCard.
Cestovní šeky jsou bezpečnou variantou na cestách a peníze si na ně lze vybrat v bankách, směnárnách i větších hotelech, ale opět jen ve velkých městech či turistických centrech.
| Orientační ceny: | ||
| pohled | 5 bahtů | |
| známka na pohled do Evropy | 12 bahtů | |
| lístek na městskou dopravu | 5-10 bahtů | |
| 1 porce jídla v pouličním stánku | 15-50 bahtů | |
| film do fotoaparátu | 125 bahtů | |
| půjčení kola | 20 bahtů | |
| vstupné do muzea královských bárek | 30 bahtů | |
| toaletní papír | 7 bahtů | |
| cesta lodí Ko Samui-Ko Tao | 345 bahtů | |
| vstupné do ZOO v Bangkoku | 40 bahtů | |
| vstupné do watu | 10-30 bahtů dle významu a oblasti | |
| úschovna zavazadel na nádraží | 10 bahtů | |
| celodenní výlet lodí s obědem | 250 bahtů | |
| krém na opalování s faktorem 30 | 165 bahtů | |
| vlak Lampang-Chiang Mai | 23 bahtů | |
| vlak Bangkok-Ayutthaya | 11 bahtů | |
| prádelna za 1 kus | 10 bahtů | |
| zlatý prstýnek se safírem | 10 000 bahtů | |
| půjčení vybavení na šnorchlování | 30 bahtů | |
| cesta lodí Krabi-Ko Pi Pi a zpět | 300 bahtů | |
| Bang Pa-in - vstupné do paláce | 100 bahtů | |
| třídenní trekking v severním Thajsku | 1400 bahtů | |
| vstupné do orchidejí farmy | 20 bahtů | |
| vstupné na hadí farmu | 200 bahtů | |
| pronájem auta i s řidičem na 1 den | 600 bahtů | |
| Phimai-vstupné do historického parku | 40 bahtů | |
| Khao Yai-vstupné do národní parku | 200 bahtů | |
| spirály na odpuzování komárů 12 kusů | 20 bahtů | |
| Ancient City-vstupné do zábav. parků | 50 bahtů | |
| Královský palác-vstupné | ||

